भुईमुंग |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पिकांचे / जातीचे नाव | अधिसुचित संस्था | प्रकाशित वर्ष | बियाणे दर (किलो/हेक्टर) | कालवधी (दिवस) | वाणांचे गुणधर्म | सरासरी उत्पन्न (क्विंटल/हेक्टर) |
| फुले-उन्नती (आरएसआरजी -६०८३) | एमपीकेवी, राहुरी | २०१३ | १०० | ११० ते ११५ | स्पॅनिश घड प्रकार, मध्यम उंची, उप-ग्लॅब्रस प्यूबेसन्ससह स्टेम, गडद हिरवी लॅन्सोलेट पाने, जाळीदार शेंगा, लाल रंगाचे कर्नल. | २८ ते ३० |
| फुले-मोरणा (केडीजी-१२३) | म. फु. कृ. वि., राहुरी | २०१८ | १०० | ११४ ते १२० | रस्ट आणि पानांवरील ठिपके रोगास प्रतिकारकक्षम. | २० ते २५ | फुले-वारणा (केडीजी-१२८) | म. फु. कृ. वि., राहुरी | २०१६ | १०० | ११५ ते १२० | पानांचा रंग गडद हिरवा, दाण्यांचा आकार दंडगोलाकार. | २५ ते ३० |
| फुले-भारती (जेएल-७७६) | म. फु. कृ. वि., राहुरी | २०१५ | १०० | १०५ ते ११० | वाढीची सवय ताठ, दंडगोलाकार दाणे. | २५ ते ३० |
| जेएल-५०१ (फुले प्रतिभा) | म. फु. कृ. वि., राहुरी | २०१० | १०० | १०२ ते १०५ | वाढीची सवय ताठ, स्पॅनिश गुंच, उंचीने मध्यम, मध्यम आकाराचे दाणे, शेंगा फोडण्यास सोपे. | २० |
| टीएजी -२४ | यूएएस, धारवाड |
१९९२ | १०० | ख:१०० ते १०५ बेरीज:११२ ते ११७ | पॉड रेटिक्युलेशन मध्यम, कर्नल कलर-लाइट गुलाब, लवकर परिपक्वता. | पॉड: १६ कर्नल: ११ |
एसबीx-११ | म. फु. कृ. वि., राहुरी | १९६९ | १०० | १०५ ते ११० | पॉड रेटिक्युलेशन उपस्थित, कर्नल रंग-फिकट गुलाबी, कर्नल आकार मध्यम. | १५ ते २० |
| कादिरी-६ | एआरएस, कादिरी, जि.: अनंतपूर (एपी) | २००५ | १०० | ९५ ते १०५ | हलकी हिरवी पर्णसंभार, उंच वनस्पती, रुंद पाने, विपुल बेअरिंग, मध्यम आकाराच्या शेंगा. | १३ ते ३७ |
खान आसिफ अहमद (संगणक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ मर्यादित) यांनी डिझाइन आणि विकसित केल
|
|
|